
區(qū)域總部 | 銷售網(wǎng)點(diǎn) | 生產(chǎn)基地 | |
---|---|---|---|
日本 | 1(日本,NSK全球總部) | 30 | 20 |
美洲 | 1(美國(guó)) | 13 | 10 |
歐州 | 1(英國(guó)) | 16 | 11 |
亞洲 | 3(中國(guó),新加坡,印度) | 47 | 26 |
合計(jì) | 6 | 106 | 67 |
(數(shù)據(jù)截至于2023年3月31日))
區(qū)域總部 | 銷售網(wǎng)點(diǎn) | 生產(chǎn)基地 | |
---|---|---|---|
日本 | 1(日本,NSK全球總部) | 30 | 20 |
美洲 | 1(美國(guó)) | 13 | 10 |
歐州 | 1(英國(guó)) | 16 | 11 |
亞洲 | 3(中國(guó),新加坡,印度) | 47 | 26 |
合計(jì) | 6 | 106 | 67 |
(數(shù)據(jù)截至于2023年3月31日))